- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 13 bis 24 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | Apartment | Estepona | 3 | 126 | 29 | 1.765.000€ | |
| 244 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 682 | 28 | 4.900.000€ | |
| 468 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 5 | 447 | 25 | 2.575.000€ | |
| 430 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 765 | 24 | 2.475.000€ | |
| 515 | Penthaus | Estepona | 2 | 126 | 22 | 630.000€ | |
| 416 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 22 | 1.575.000€ | |
| 502 | Luxusvilla | San Pedro de Alcántara | 5 | 449 | 22 | 2.950.000€ | |
| 497 | Apartment | Benahavís Los Arqueros | 3 | 105 | 21 | 385.000€ | |
| 482 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 1673 | 21 | 12.950.000€ | |
| 512 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 5 | 301 | 21 | 1.295.000€ | |
| 441 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 657 | 20 | 3.250.000€ | |
| 518 | Apartment | Marbella | 3 | 177 | 19 | 660.000€ |
Gefunden 13 bis 24 von 34