- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Apartment | Nueva Andalucia | 7 | 328 | 66 | 3.950.000€ | |
| 379 | Luxusvilla | Istán | 5 | 513 | 62 | 3.495.000€ | |
| 469 | Luxusvilla | Benahavís | 8 | 767 | 52 | 3.995.000€ | |
| 509 | Apartment | Estepona | 4 | 187 | 50 | 2.350.000€ | |
| 513 | Penthaus | Marbella | 4 | 206 | 49 | 4.995.000€ | |
| 520 | Reihenhaus | Nueva Andalucia | 4 | 255 | 42 | 1.290.000€ | |
| 411 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 289 | 38 | 2.300.000€ | |
| 360 | Penthaus | Estepona | 3 | 139 | 36 | 739.000€ | |
| 488 | Apartment | Estepona | 3 | 156 | 36 | 1.995.000€ | |
| 473 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 6 | 889 | 33 | 6.400.000€ | |
| 514 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 388 | 32 | 2.495.000€ | |
| 501 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 213 | 30 | 890.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34