- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | Reihenhaus | Benahavís | 3 | 132 | 8 | 570.000€ | |
| 505 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 131 | 10 | 1.195.000€ | |
| 365 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 532 | 12 | 3.600.000€ | |
| 494 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 6 | 644 | 12 | 4.995.000€ | |
| 483 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 197 | 16 | 740.000€ | |
| 479 | Luxusvilla | Estepona | 3 | 219 | 17 | 890.000€ | |
| 500 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 349 | 18 | 1.175.000€ | |
| 518 | Apartment | Marbella | 3 | 177 | 19 | 660.000€ | |
| 478 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 824 | 19 | 4.300.000€ | |
| 401 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 952 | 19 | 3.700.000€ | |
| 492 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 435 | 19 | 1.825.000€ | |
| 441 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 657 | 20 | 3.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34