- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 197 | 16 | 740.000€ | |
| 517 | Reihenhaus | Benahavís | 3 | 132 | 8 | 570.000€ | |
| 505 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 131 | 10 | 1.195.000€ | |
| 520 | Reihenhaus | Nueva Andalucia | 4 | 255 | 42 | 1.290.000€ | |
| 360 | Penthaus | Estepona | 3 | 139 | 36 | 739.000€ | |
| 515 | Penthaus | Estepona | 2 | 126 | 22 | 630.000€ | |
| 513 | Penthaus | Marbella | 4 | 206 | 49 | 4.995.000€ | |
| 244 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 682 | 28 | 4.900.000€ | |
| 379 | Luxusvilla | Istán | 5 | 513 | 62 | 3.495.000€ | |
| 411 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 289 | 38 | 2.300.000€ | |
| 501 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 213 | 30 | 890.000€ | |
| 469 | Luxusvilla | Benahavís | 8 | 767 | 52 | 3.995.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34