- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Penthaus | Estepona | 2 | 126 | 22 | 630.000€ | |
| 416 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 22 | 1.575.000€ | |
| 360 | Penthaus | Estepona | 3 | 139 | 36 | 739.000€ | |
| 488 | Apartment | Estepona | 3 | 156 | 36 | 1.995.000€ | |
| 497 | Apartment | Benahavís Los Arqueros | 3 | 105 | 21 | 385.000€ | |
| 487 | Apartment | Estepona | 3 | 126 | 29 | 1.765.000€ | |
| 518 | Apartment | Marbella | 3 | 177 | 19 | 660.000€ | |
| 479 | Luxusvilla | Estepona | 3 | 219 | 17 | 890.000€ | |
| 517 | Reihenhaus | Benahavís | 3 | 132 | 8 | 570.000€ | |
| 505 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 131 | 10 | 1.195.000€ | |
| 411 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 289 | 38 | 2.300.000€ | |
| 513 | Penthaus | Marbella | 4 | 206 | 49 | 4.995.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34