- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Apartment | Nueva Andalucia | 7 | 328 | 66 | 3.950.000€ | |
| 509 | Apartment | Estepona | 4 | 187 | 50 | 2.350.000€ | |
| 513 | Penthaus | Marbella | 4 | 206 | 49 | 4.995.000€ | |
| 360 | Penthaus | Estepona | 3 | 139 | 36 | 739.000€ | |
| 488 | Apartment | Estepona | 3 | 156 | 36 | 1.995.000€ | |
| 514 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 388 | 32 | 2.495.000€ | |
| 487 | Apartment | Estepona | 3 | 126 | 29 | 1.765.000€ | |
| 515 | Penthaus | Estepona | 2 | 126 | 22 | 630.000€ | |
| 416 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 22 | 1.575.000€ | |
| 482 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 1673 | 21 | 12.950.000€ | |
| 478 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 824 | 19 | 4.300.000€ | |
| 401 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 952 | 19 | 3.700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14