- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | Luxusvilla | Istán | 5 | 513 | 62 | 3.495.000€ | |
| 469 | Luxusvilla | Benahavís | 8 | 767 | 52 | 3.995.000€ | |
| 520 | Reihenhaus | Nueva Andalucia | 4 | 255 | 42 | 1.290.000€ | |
| 411 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 289 | 38 | 2.300.000€ | |
| 473 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 6 | 889 | 33 | 6.400.000€ | |
| 244 | Luxusvilla | Benahavís | 5 | 682 | 28 | 4.900.000€ | |
| 468 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 5 | 447 | 25 | 2.575.000€ | |
| 430 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 765 | 24 | 2.475.000€ | |
| 502 | Luxusvilla | San Pedro de Alcántara | 5 | 449 | 22 | 2.950.000€ | |
| 492 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 435 | 19 | 1.825.000€ | |
| 517 | Reihenhaus | Benahavís | 3 | 132 | 8 | 570.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 11